| Portes va-et-vient PCF - du PF30 AU CF30 min |
 | Porte Va et Vient 1 vantail - Coupe-Feu 30' | VO5M | 1 | L 550 à 1000 H 1400 à 2500 | | | | 60 | 30 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 2 vantaux - Coupe-Feu 30' | VO5M2 | 2 | L 1150 à 1610 H 1400 à 2025 | | | | 30 | 30 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 1 vantail - Coupe-Feu 30' | W1GL | 1 | L 675 à 1375 H 1800 à 4000 | | | | 60 | 30 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 2 vantaux - Coupe-Feu 30' | W2GL | 2 | L 1350 à 2750 H 1800 à 4000 | | | | 60 | 30 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
| Portes va-et-vient PCF - du PF60 AU CF30 min |
 | Porte Va et Vient 1 vantail - Coupe-Feu 60' | W1GL | 1 | L 675 à 1375 H 1800 à 3000 | | | | 120 | 60 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 2 vantaux - Coupe-Feu 60' | W2GL | 2 | L 1350 à 2750 H 1800 à 3000 | | | | 120 | 60 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
| Portes va-et-vient PCF - du PF60 AU CF90 min |
 | Porte Va et Vient 1 vantail - Coupe-Feu 90' | W1GL | 1 | L 800 à 1175 H 1800 à 2600 | | | | 120 | 90 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 2 vantaux - Coupe-Feu 90' | W2GL | 2 | L 1600 à 2350 H 1800 à 2600 | | | | 120 | 90 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
| Portes va-et-vient PCF - du PF120 AU CF120 min |
 | Porte Va et Vient 1 vantail - Coupe-Feu 120' + avis de chantier | W1GL | 1 | L 800 à 1175 H 1800 à 2600 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Porte Va et Vient 2 vantaux - Coupe-Feu 120' + avis chantier | W2GL | 2 | L 1600 à 2350 H 1800 à 2600 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 0/0 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
| Battants Standards |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe-Feu 30' | AL30-1 | 1 | L 700 à 950 H 1700 à 2300 | | | | 30 | 30 | non | oui | RV | oui | Kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 vantaux Coupe-Feu 30' | AL30-2 | 2 | L 1470 à 1990 H 1700 à 2300 | | | | 30 | 30 | non | oui | RV | oui | Kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe-Feu 60' | AL60-1 | 1 | L 700 à 950 H 1700 à 2300 | | | | 60 | 60 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 Vantaux Coupe-Feu 60' | AL60-2 | 2 | L 1470 à 1990 H 1700 à 2300 | | | | 60 | 60 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe-Feu 120' | B112 | 1 | L 600 à 2200 H 1400 à 4400 | | | | 120 | 120 | non | oui | OP | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 vantaux Coupe-Feu 120' | B212 | 2 | L 1200 à 4400 H 1400 à 4400 | | | | 120 | 120 | non | oui | OP | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte battant 1 vantail Coupe-Feu 120' | F112 | 1 | L 700 à 1100 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe-Feu 90' | F16G | 1 | L 700 à 1100 H 2000 à 3200 | | | | 120 | 90 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte battant 2 vantaux Coupe-Feu 120' | F212 | 2 | L 1200 à 2050 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 Vantaux Coupe-Feu 120' | F212G | 2 | L 1800 à 2700 H 2000 à 2900 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | non | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 vantaux Coupe-Feu 90' | F26G | 2 | L 1800 à 3000 H 2000 à 3200 | | | | 120 | 90 | non | oui | RV | oui | kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-porte Battant 1 vantail Coupe-Feu 30' - Réversible | Z30.1 | 1 | L 600 à 1050 H 1300 à 2200 | | | | 30 | 30 | non | non | RV | non | Kit option | Télécharger f. technique Télécharger plan |
| Battants Isophoniques |
 | Bloc-Porte battant 1 vantail Coupe-Feu 120' - Isophonique 50 dB(A) | B112 S3 | 1 | L 600 à 2200 H 1400 à 4400 | | | | 120 | 120 | non | oui | OP | non | 50/46 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte battant 2 vantaux Coupe-Feu 120' - Isophonique 50 dB(A) | B212 S3 | 2 | L 1200 à 4400 H 1400 à 4400 | | | | 120 | 120 | non | oui | OP | non | 50/46 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe Feu 120' - Isophonique 37 dB(A) | F112PA29 | 1 | L 700 à 1100 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 29/28 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 1 vantail Coupe Feu 120' - Isophonique 37 dB(A) | F112S37 | 1 | L 700 à 1100 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 36/34 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 vantaux Coupe Feu 120' - Isophonique 36 dB(A) | F212PA31 | 2 | L 1200 à 2050 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 36/34 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |
 | Bloc-Porte Battant 2 vantaux Coupe Feu 120' - Isophonique 36 dB(A) | F212S36 | 2 | L 1200 à 2050 H 1500 à 2550 | | | | 120 | 120 | non | oui | RV | oui | 36/34 db(A) | Télécharger f. technique Télécharger plan |